Consip ha pubblicato la seconda procedura negoziata d’urgenza per le attività di procurement connesse all’emergenza sanitaria Covid-19 – realizzata in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile – per la Fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi.
La procedura è suddivisa in 18 lotti, per un valore totale di circa 258 milioni di euro. Oggetto dell’acquisizione sono i seguenti dispositivi:
| Lotto | Dispositivo | Quantità |
| 1 | ASPIRATORI ELETTRICI | 702 |
| 2 | CENTRALE DI MONITORAGGIO PER TERAPIA INTENSIVA | 48 |
| 3 | ECOGRAFI PORTATILI | 155 |
| 4 | ELETTROCARDIOGRAFI | 200 |
| 5 | TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO | 1 |
| 6 | MASCHERINE CHIRURGICHE | 24.314.550 |
| 7 | MASCHERINE FFP2 | 5.056.257 |
| 8 | MASCHERINE FFP3 | 5.728.949 |
| 9 | GUANTI in LATTICE | 1.889.635 |
| 10 | GUANTI in VINILE | 41.468.600 |
| 11 | GUANTI in NITRILE | 65.501.900 |
| 12 | DISPOSITIVI PER PROTEZIONE OCULARE | 6.171.005 |
| 13 | TUTE di PROTEZIONE | 2.541.145 |
| 14 | CALZARI/SOVRASCARPE | 6.691.600 |
| 15 | CUFFIE COPRICAPO | 5.310.500 |
| 16 | CAMICI | 13.605.342 |
| 17 | TERMOMETRI | 14.261 |
| 18 | DETERGENTI e SOLUZIONI DISINFETTANTI/ANTISETTICI: | 820.368 |
Per ogni lotto sarà stipulato un Accordo quadro con tutti i fornitori aggiudicatari. Gli ordini di fornitura verranno gestiti direttamente da Consip – sulla base dei fabbisogni definiti dalla Protezione Civile – a partire dal fornitore primo classificato, fino all’esaurimento della disponibilità dei prodotti di quest’ultimo, proseguendo poi con un meccanismo “a cascata” verso i fornitori successivi in graduatoria.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 16 dell’11 marzo 2020, utilizzando la piattaforma di e-procurement MEF/Consip.


