<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnomedicina</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomedicina.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomedicina.it</link>
	<description>Tecnologie e web al servizio della medicina e della sanità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter, Facebook e email creerebbero più dipendendenza di alcool e fumo</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/internet/1651/twitter-facebook-e-email-creerebbero-piu-dipendendenza-di-alcool-e-fumo/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/internet/1651/twitter-facebook-e-email-creerebbero-piu-dipendendenza-di-alcool-e-fumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alccol]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenza]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi &#232; capitato di cercare di resistere a quel tweet scritto in tarda notte o a voler controllare le email del lavoro un&#180;ultima volta? La cattiva notizia &#232; che secondo un nuovo studio che ha misurato i vari desideri e il loro manifestarsi nella vita quotidiana, gli impulsi legati al proprio lavoro e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/internet/1651/twitter-facebook-e-email-creerebbero-piu-dipendendenza-di-alcool-e-fumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Torino le radiografie si condividono in rete</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/internet/1649/a-torino-le-radiografie-si-condividono-in-rete/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/internet/1649/a-torino-le-radiografie-si-condividono-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie web-based]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[radiografie]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Condivise in rete dai Pronto Soccorso di Molinette, CTO &#8211; Maria Adelaide e Regina Margherita &#8211; Sant&#8217;Anna: le immagini radiografiche delle Strutture di Radiodiagnostica delle tre Aziende ospedaliere sono da oggi fruibili e scambiabili in tempo reale, accorciando cos&#236; i tempi sui pazienti a elevato rischio clinico e rappresentando inoltre un concreto esempio di integrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/internet/1649/a-torino-le-radiografie-si-condividono-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurispes: Genitori in rete</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/senza-categoria/1647/eurispes-genitori-in-rete/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/senza-categoria/1647/eurispes-genitori-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurispes]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nativi digitali&#8221; vs &#8220;Figli di Gutenberg&#8221;. Nell&#8217;ambito dell&#8217;Indagine Conoscitiva sulla Condizione dell&#8217;Adolescenza in Italia 2011 realizzata da Eurispes e Telefono Azzurro nel mese di ottobre del 2011 sono stati intervistati 1.266 genitori di alunni italiani tra i 12 e i 18 anni. 
Interrogati sui motivi per i quali utilizzano Internet, i genitori hanno fornito le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/senza-categoria/1647/eurispes-genitori-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Ingegneri Clinici a Convegno a L&#8217;Aquila</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/eventi/1646/gli-ingegneri-clinici-a-convegno-a-laquila/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/eventi/1646/gli-ingegneri-clinici-a-convegno-a-laquila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[clinici]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Il XII Convegno Nazionale dell&#8217;Associazione Italiana Ingegneri Clinici dal titolo &#8220;Le tecnologie per il Paziente: affrontare l&#8217;emergenza, gestire il quotidiano, valutare l&#8217;innovazione&#8221; si svolger&#224; presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza de L&#8217;Aquila nei giorni 19-21 aprile 2012.

Il convegno affronter&#224; diverse tematiche: dalla gestione delle emergenze (le tecnologie nel Disaster Recovery, nelle maxi emergenze, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/eventi/1646/gli-ingegneri-clinici-a-convegno-a-laquila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Pisa sbarca il Giubbotto Salvacuore</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/biomeccanica/1644/a-pisa-sbarca-il-giubbotto-salvacuore/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/biomeccanica/1644/a-pisa-sbarca-il-giubbotto-salvacuore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[giubbotto]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in tutto simile a un giubbotto antiproiettile, come quelli che indossano le forze dell&#8217;ordine, e lo scopo &#232; lo stesso: proteggere il cuore, ma non dai colpi d&#8217;arma da fuoco bens&#236; da aritmie, fibrillazioni ventricolari o arresti cardiaci, tutte disfunzioni cardiache gravi che possono essere letali. 

A Pisa il dispositivo si usa ormai dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/biomeccanica/1644/a-pisa-sbarca-il-giubbotto-salvacuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ospedale di Parma: al via il braccialetto identificativo per i pazienti</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1642/ospedale-di-parma-al-via-il-braccialetto-identificativo-per-i-pazienti/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1642/ospedale-di-parma-al-via-il-braccialetto-identificativo-per-i-pazienti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie web-based]]></category>
		<category><![CDATA[braccialetto]]></category>
		<category><![CDATA[identificativo]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Un braccialetto per l&#8217;identificazione certa e univoca del paziente: un servizio in pi&#249; messo in campo dall&#8217;Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per garantire maggiore sicurezza e tutela ai pazienti ricoverati al Maggiore.

Da inizio anno a tutte le persone che accedono al Pronto soccorso dell&#8217;Ospedale di Parma &#232; applicato un braccialetto identificativo con i dati anagrafici personali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1642/ospedale-di-parma-al-via-il-braccialetto-identificativo-per-i-pazienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;app per emofilici sbarca su Apple Store</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1640/lapp-per-emofilici-sbarca-su-apple-store/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1640/lapp-per-emofilici-sbarca-su-apple-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[emofilici]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;applicazione per iPhone di B-Nect, la piattaforma multimediale per i pazienti emofilici, &#232; da oggi disponibile gratuitamente all&#8217;interno dell&#8217;Apple Store.

Tramite B-Nect, e grazie alla tecnologia Cisco WebEx, i pazienti emofilici sono in continuo contatto con il proprio Centro terapeutico di riferimento, possono gestire la propria terapia attraverso la compilazione dei diari infusionali elettronici e partecipare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1640/lapp-per-emofilici-sbarca-su-apple-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva l&#8217;app per trovare la farmacia aperta più vicina</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1638/arriva-pharmaround-lapp-per-trovare-la-farmacia-aperta-piu-vicina/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1638/arriva-pharmaround-lapp-per-trovare-la-farmacia-aperta-piu-vicina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Develon ha sviluppato PharmAround, l&#8217;applicazione nativa che permette di trovare la farmacia aperta pi&#249; vicina sull&#8217;intero territorio nazionale, ovunque ci si trovi, usufruendo di questo servizio anche in mobilit&#224;.

Tutti i possessori di iPhone possono scaricare gratuitamente da iTunes l&#8217;app PharmAround e, grazie alla web application messa a punto da Develon, anche coloro che possiedono uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1638/arriva-pharmaround-lapp-per-trovare-la-farmacia-aperta-piu-vicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 16mila referti consegnati via web nei primi cinque mesi al Gemelli di Roma</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1636/oltre-16mila-referti-consegnati-via-web-nei-primi-cinque-mesi-al-gemelli-di-roma/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1636/oltre-16mila-referti-consegnati-via-web-nei-primi-cinque-mesi-al-gemelli-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie web-based]]></category>
		<category><![CDATA[gemelli]]></category>
		<category><![CDATA[referti]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Bilancio al di l&#224; delle attese per il servizio attivato al Policlinico universitario &#8220;A. Gemelli&#8221; di Roma di consegna in posta elettronica dei referti ambulatoriali. 
Nei primi cinque mesi di attivazione del servizio sono oltre 16.000 i referti ambulatoriali inviati via e-mail ai pazienti del Gemelli, quasi 5000 nel solo mese di novembre con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1636/oltre-16mila-referti-consegnati-via-web-nei-primi-cinque-mesi-al-gemelli-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Varese l&#8217;iPad entra in corsia</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1634/a-varese-lipad-entra-in-corsia/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1634/a-varese-lipad-entra-in-corsia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie web-based]]></category>
		<category><![CDATA[corsia]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Azienda Ospedaliera di Varese ha accolto la proposta avanzata dall&#8217;Ospedale Niguarda di Milano di diventare partner nel progetto denominato &#8216;iPad al servizio della medicina e della cura&#8217;, finanziato da Regione Lombardia.
Nel corso del 2012 l&#8217;iniziativa, gi&#224; sperimentata con successo a Milano, diventer&#224; operativa anche all&#8217;Ospedale di Circolo, coinvolgendo alcune Unit&#224; Operative di Varese nella sperimentazione.
Semplificando, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1634/a-varese-lipad-entra-in-corsia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

