<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnomedicina</title>
	<atom:link href="http://www.tecnomedicina.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnomedicina.it</link>
	<description>Internet e tecnologie web-based al servizio della medicina e della sanità</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 06:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le Terme di Siena sbarcano su smartphone e tablet</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1885/le-terme-di-siena-sbarcano-su-smartphone-e-tablet/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1885/le-terme-di-siena-sbarcano-su-smartphone-e-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[terme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[ Le Terme della provincia di Siena in un App. Dopo &#34;Siena App&#34;, lo store delle applicazioni dedicato alla citt&#224; e al suo territorio, Appalusa lancia, in collaborazione con le strutture termali Antica Querciolaia, Chianciano Terme e Petriolo, &#34;Siena App Terme&#34;, l&#8217;applicazione dedicata al benessere e al relax delle cure termali. Lo store raggruppa, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/telecomunicazioni/1885/le-terme-di-siena-sbarcano-su-smartphone-e-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pazienti italiani sposano il Web 2.0</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/internet/1880/i-pazienti-italiani-sposano-il-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/internet/1880/i-pazienti-italiani-sposano-il-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bocconi]]></category>
		<category><![CDATA[cermes]]></category>
		<category><![CDATA[niguarda]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[ Il CERMES Bocconi ha svolto presso l&#8217;Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano una ricerca insieme a Telecom Italia per approfondire e sviluppare il tema del patient empowerment alla luce dell&#8217;avvento delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione valutando quale &#232; lo stato di diffusione, utilizzo e accettabilit&#224; delle ICT a supporto del patient empowerment nell&#8217;attuale contesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/internet/1880/i-pazienti-italiani-sposano-il-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedicina da primato in Alaska</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/telemedicina/1878/la-telemedicina-in-alaska/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/telemedicina/1878/la-telemedicina-in-alaska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telemedicina]]></category>
		<category><![CDATA[alaska]]></category>
		<category><![CDATA[anthc]]></category>
		<category><![CDATA[vidyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[ Vidyo e l&#8217; Alaska Native Tribal Health Consortium hanno unito le loro forze per garantire servizi di telemedicina in tutto lo stato dell&#8217;Alaska. Il sistema tConsult dell&#8217;ANTHC, integrato con l&#8217;Interfaccia di Programmazione di Applicazioni di Vidyo, permette infatti consulti in tempo reale in HD e la condivisione dei referti con centinaia di migliaia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/telemedicina/1878/la-telemedicina-in-alaska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frost &amp; Sullivan: radiografia computerizzata e digitale in aumento in Europa</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/sistemi-riss-pacs/1883/frost-sullivan-radiografia-computerizzata-e-digitale-in-aumento-in-europa/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/sistemi-riss-pacs/1883/frost-sullivan-radiografia-computerizzata-e-digitale-in-aumento-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi RIS-PACS]]></category>
		<category><![CDATA[computerizzato]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[frost & sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[pacs]]></category>
		<category><![CDATA[radiografia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[ Il bisogno di migliorare l&#8217;efficienza e la qualit&#224; degli esami a raggi X porter&#224; le strutture sanitarie in tutta Europa a installare sistemi di radiografia computerizzata e radiografia digitale. L&#8217;affermarsi dei sistemi di retrofit basati sulla tecnologia &#8220;flat panel&#8221; ha reso popolari i sistemi DR e sosterr&#224; gli investimenti nel mercato europeo della radiografia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/sistemi-riss-pacs/1883/frost-sullivan-radiografia-computerizzata-e-digitale-in-aumento-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Istituto Nazionale dei Tumori di Milano si aggiudica il Premio per l&#8217;innovazione in sanità</title>
		<link>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1876/listituto-nazionale-dei-tumori-di-milano-si-aggiudica-il-premio-per-linnovazione-in-sanita/</link>
		<comments>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1876/listituto-nazionale-dei-tumori-di-milano-si-aggiudica-il-premio-per-linnovazione-in-sanita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Bonin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie web-based]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[mip]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[prfemio]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomedicina.it/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha ricevuto, in occasione del convegno di presentazione della Ricerca 2013 dell&#8217;Osservatorio ICT in Sanit&#224; della School of Management del Politecnico di Milano, il premio per l&#8217;innovazione in sanit&#224;.
Il riconoscimento &#232; stato conferito all&#8217;Istituto nella categoria &#8220;Clinical Governance e supporto decisionale&#8221; per il progetto &#8220;Clinical Analytics for Oncology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnomedicina.it/tecnologie-web-based/1876/listituto-nazionale-dei-tumori-di-milano-si-aggiudica-il-premio-per-linnovazione-in-sanita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
